본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

경락일자
도매시장
품종
등급구분
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

도매시장별 경락가격

선택조건

경락일자 2024-05-03

도매시장전국

품종한우

등급육질

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.05)
전 월
평 균
(24.04)
전 순
평 균
(21-30)
전 일
(02일)
금 일
(03일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 20,734 20,431 19,219 18,792 18,178 15,878 (83) 23.4 22.3 17.4 15.5 12.7
1+ 등급 17,136 16,146 15,908 15,510 14,236 13,459 (104) 21.5 16.6 15.4 13.2 5.5
1 등급 15,367 13,410 14,301 13,940 12,652 12,121 (174) 21.1 9.6 15.2 13 4.2
2 등급 13,219 10,206 11,925 11,750 10,982 10,351 (138) 21.7 1.4 13.2 11.9 5.7
3 등급 10,603 7,755 9,880 9,983 9,060 8,963 (84) 15.5 15.6 9.3 10.2 1.1
평 균 15,064 12,869 14,142 13,926 12,984 12,165 (583) 19.2 5.5 14 12.6 6.3
1++ 등급
1+ 등급 17,856 16,311 14,426 (1) 19.2 11.6
1 등급 14,347 14,621 15,476 18,099 13,499
2 등급 13,969 12,480 11,310 11,422 11,296
3 등급 9,848 8,033 8,937 9,167 9,207 8,824 (13) 10.4 9.8 1.3 3.7 4.2
평 균 10,988 8,983 9,447 9,642 10,215 9,368 (14) 14.7 4.3 0.8 2.8 8.3
거세 1++ 등급 20,413 21,402 19,906 19,503 18,302 17,673 (271) 13.4 17.4 11.2 9.4 3.4
1+ 등급 17,287 17,909 16,758 16,206 14,663 14,258 (191) 17.5 20.4 14.9 12 2.8
1 등급 15,752 14,784 15,336 14,919 13,683 13,540 (148) 14 8.4 11.7 9.2 1
2 등급 13,573 12,104 12,840 12,768 11,781 11,650 (54) 14.2 3.8 9.3 8.8 1.1
3 등급 10,485 8,135 9,726 9,722 9,164 9,394 (6) 10.4 15.5 3.4 3.4 2.5
평 균 17,988 18,105 17,468 17,087 15,657 15,327 (670) 14.8 15.3 12.3 10.3 2.1
전체 1++ 등급 20,468 21,198 19,747 19,331 18,270 17,310 (354) 15.4 18.3 12.3 10.5 5.3
1+ 등급 17,240 17,239 16,431 15,923 14,490 14,005 (296) 18.8 18.8 14.8 12 3.3
1 등급 15,576 14,050 14,782 14,372 13,098 12,841 (322) 17.6 8.6 13.1 10.7 2
2 등급 13,320 10,614 12,147 12,001 11,204 10,748 (192) 19.3 1.3 11.5 10.4 4.1
3 등급 10,574 7,777 9,833 9,940 9,070 8,970 (103) 15.2 15.3 8.8 9.8 1.1
평 균 16,782 15,490 15,877 15,532 14,342 13,985 (1,267) 16.7 9.7 11.9 10 2.5

1++등급 세부 경락가격

선택조건

경락일자 2024-05-03

도매시장전국

품종한우

등급육질

인쇄

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.05)
전 월
평 균
(24.04)
전 순
평 균
(21-30)
전 일
(02일)
금 일
(03일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 22,648 22,824 21,136 20,636 20,084 17,199 (21) 24.1 24.6 18.6 16.7 14.4
한우 1++ 등급 8 20,086 20,036 18,822 18,360 17,345 15,832 (29) 21.2 21 15.9 13.8 8.7
한우 1++ 등급 7 19,087 18,476 17,551 17,170 16,471 14,990 (33) 21.5 18.9 14.6 12.7 9
한우 1++ 등급 9
한우 1++ 등급 8
한우 1++ 등급 7
한우 거세 1++ 등급거세 9 22,012 23,156 21,721 21,344 20,311 19,360 (119) 12 16.4 10.9 9.3 4.7
한우 거세 1++ 등급거세 8 19,488 20,642 19,054 18,535 17,439 16,822 (75) 13.7 18.5 11.7 9.2 3.5
한우 거세 1++ 등급거세 7 18,560 19,349 17,952 17,550 16,464 15,795 (77) 14.9 18.4 12 10 4.1
한우 전체 1++ 등급전체 9 22,104 23,101 21,605 21,194 20,251 19,076 (140) 13.7 17.4 11.7 10 5.8
한우 전체 1++ 등급전체 8 19,597 20,500 18,997 18,492 17,418 16,581 (104) 15.4 19.1 12.7 10.3 4.8
한우 전체 1++ 등급전체 7 18,667 19,131 17,846 17,441 16,466 15,587 (110) 16.5 18.5 12.7 10.6 5.3
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
TOP