| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03월 13일 | 13,942 | 16,152 | 12,710 | 14,923 | 13,520 | 14,286 | 15,709 | 12,965 | 12,710 | 13,160 | 16,152 | 14,526 | 14,656 | 14,318 | 14,150 | 13,975 | 13,392 | 14,160 | 14,035 | 14,873 |
| 03월 12일 | 13,977 | 16,208 | 12,841 | 14,909 | 14,080 | 14,286 | 15,252 | 13,379 | 12,841 | 13,313 | 16,152 | 14,548 | 16,208 | 14,353 | 13,711 | 14,198 | 13,411 | 14,103 | 13,983 | 14,873 |
| 03월 11일 | 14,726 | 17,062 | 13,604 | 16,294 | 15,319 | 14,568 | 16,142 | 14,240 | 13,604 | 16,589 | 16,521 | 15,196 | 17,062 | 15,184 | 14,312 | 15,047 | 14,292 | 14,642 | 15,990 | 15,578 |
| 03월 10일 | 14,847 | 17,062 | 13,604 | 16,294 | 15,319 | 14,568 | 16,142 | 14,328 | 13,604 | 16,589 | 16,521 | 15,196 | 17,062 | 15,134 | 14,337 | 15,582 | 14,842 | 14,642 | 15,990 | 15,578 |
| 03월 09일 | 14,902 | 17,062 | 13,604 | 16,294 | 15,319 | 14,488 | 16,142 | 14,328 | 13,604 | 16,589 | 16,521 | 15,196 | 17,062 | 15,546 | 14,317 | 15,582 | 14,842 | 14,642 | 15,956 | 15,578 |
| 03월 08일 | 14,047 | 15,798 | 12,950 | 15,287 | 13,781 | 13,551 | 15,765 | 13,999 | 12,950 | 13,356 | 15,798 | 14,241 | 15,517 | 14,895 | 13,121 | 15,009 | 14,278 | 13,632 | 14,394 | 15,578 |
| 03월 07일 | 14,007 | 15,798 | 12,985 | 14,495 | 13,781 | 13,551 | 15,765 | 13,999 | 13,037 | 13,356 | 15,798 | 14,241 | 15,036 | 15,017 | 12,985 | 14,838 | 14,044 | 13,588 | 14,180 | 15,578 |
| 03월 06일 | 13,951 | 15,798 | 12,999 | 14,495 | 13,781 | 13,551 | 15,765 | 13,886 | 13,037 | 13,391 | 15,798 | 14,280 | 15,036 | 14,847 | 12,999 | 14,604 | 13,718 | 13,509 | 14,253 | 15,578 |
| 03월 05일 | 13,872 | 15,798 | 12,988 | 14,652 | 13,781 | 13,644 | 15,765 | 13,980 | 13,017 | 13,663 | 15,798 | 14,170 | 15,136 | 14,904 | 12,988 | 14,604 | 13,554 | 13,225 | 14,243 | 15,578 |
| 03월 04일 | 13,854 | 15,293 | 12,591 | 15,017 | 13,512 | 13,867 | 15,293 | 14,188 | 12,591 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,248 | 14,910 | 13,238 | 14,430 | 13,408 | 13,002 | 14,180 | 14,682 |
| 03월 03일 | 13,898 | 15,293 | 12,591 | 15,017 | 13,512 | 13,867 | 15,293 | 14,188 | 12,591 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,248 | 14,910 | 13,231 | 14,832 | 13,408 | 12,986 | 14,180 | 14,682 |
| 03월 02일 | 13,905 | 15,773 | 12,591 | 15,017 | 13,512 | 14,054 | 15,773 | 14,188 | 12,591 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,248 | 14,910 | 13,231 | 14,926 | 13,412 | 12,986 | 14,176 | 14,682 |
| 03월 01일 | 13,920 | 15,773 | 12,814 | 15,017 | 13,512 | 14,054 | 15,773 | 14,188 | 12,814 | 13,151 | 13,877 | 14,233 | 15,089 | 14,910 | 13,231 | 14,926 | 13,412 | 12,986 | 14,176 | 14,682 |
| 02월 28일 | 13,912 | 15,795 | 12,814 | 15,037 | 13,512 | 14,088 | 15,795 | 14,212 | 12,814 | 13,151 | 14,052 | 14,247 | 14,934 | 14,728 | 13,243 | 14,548 | 13,412 | 13,111 | 14,102 | 14,682 |
| 02월 27일 | 13,912 | 15,795 | 12,814 | 15,037 | 13,512 | 14,088 | 15,795 | 14,212 | 12,814 | 13,151 | 14,052 | 14,247 | 14,934 | 14,728 | 13,243 | 14,548 | 13,412 | 13,111 | 14,102 | 14,682 |
| 02월 26일 | 13,961 | 15,795 | 12,863 | 15,783 | 14,067 | 13,243 | 15,795 | 13,624 | 12,863 | 13,356 | 14,052 | 13,828 | 14,934 | 14,728 | 13,996 | 14,018 | 13,390 | 13,693 | 14,296 | 14,682 |
| 02월 25일 | 13,946 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,971 | 13,255 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 13,286 | 14,087 | 13,592 | 14,617 | 14,659 | 13,992 | 14,091 | 13,278 | 13,741 | 15,289 | 14,726 |
| 02월 24일 | 13,957 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,971 | 13,255 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 13,286 | 14,087 | 13,350 | 14,617 | 14,659 | 13,998 | 14,091 | 13,691 | 13,858 | 15,218 | 14,726 |
| 02월 23일 | 14,073 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,971 | 13,069 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 13,315 | 14,087 | 13,560 | 14,617 | 14,659 | 14,073 | 14,091 | 14,338 | 13,567 | 15,227 | 14,726 |
| 02월 22일 | 14,120 | 15,770 | 12,717 | 15,770 | 13,277 | 13,591 | 15,670 | 13,561 | 12,717 | 12,764 | 14,087 | 13,699 | 14,825 | 14,659 | 14,091 | 15,070 | 14,338 | 14,035 | 14,290 | 14,726 |
| 02월 21일 | 14,016 | 15,770 | 12,794 | 15,770 | 13,450 | 13,591 | 15,670 | 13,561 | 12,794 | 13,049 | 14,087 | 13,699 | 14,825 | 14,831 | 14,091 | 14,226 | 14,338 | 14,023 | 13,983 | 14,726 |
| 02월 20일 | 14,087 | 15,770 | 12,794 | 15,770 | 13,450 | 13,883 | 15,226 | 13,561 | 12,794 | 13,069 | 15,407 | 14,538 | 14,790 | 14,580 | 13,798 | 14,397 | 14,338 | 13,960 | 13,983 | 13,529 |
| 02월 19일 | 14,029 | 16,142 | 12,794 | 15,678 | 13,450 | 13,883 | 15,226 | 14,044 | 12,794 | 13,024 | 15,407 | 14,857 | 16,142 | 14,507 | 13,679 | 15,002 | 13,360 | 13,898 | 13,995 | 13,529 |
| 02월 18일 | 13,306 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 12,769 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,552 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 13,031 | 14,623 | 12,933 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 17일 | 13,311 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,047 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,552 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 13,031 | 14,623 | 12,933 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 16일 | 13,311 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,047 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,552 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 13,031 | 14,623 | 12,933 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 02월 15일 | 13,295 | 14,811 | 12,278 | 14,811 | 12,912 | 13,047 | 14,751 | 13,322 | 12,278 | 12,705 | 14,319 | 14,287 | 13,434 | 13,965 | 12,994 | 14,633 | 12,898 | 12,817 | 13,532 | 13,463 |
| 전년 | 12,589 | 16,136 | 11,889 | 13,529 | 13,345 | 13,176 | 15,086 | 12,708 | 12,052 | 11,889 | 13,793 | 13,187 | 12,691 | 13,719 | 12,511 | 12,628 | 12,294 | 12,045 | 13,123 | 16,136 |
| 평년 | 12,516 | 14,909 | 11,994 | 14,202 | 13,398 | 13,055 | 14,030 | 12,897 | 12,459 | 12,962 | 13,681 | 13,157 | 12,649 | 13,010 | 12,791 | 12,590 | 12,353 | 11,994 | 13,067 | 14,909 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)