| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03월 13일 | 2,611 | 2,770 | 2,466 | 2,717 | 2,466 | 2,546 | 2,700 | 2,770 | 2,635 | 2,569 | 2,675 | 2,725 | 2,678 | 2,678 | 2,609 | 2,725 | 2,645 | 2,533 | 2,468 | 2,629 |
| 03월 12일 | 2,611 | 2,750 | 2,452 | 2,714 | 2,458 | 2,574 | 2,750 | 2,743 | 2,605 | 2,554 | 2,675 | 2,721 | 2,687 | 2,672 | 2,611 | 2,722 | 2,603 | 2,539 | 2,452 | 2,674 |
| 03월 11일 | 2,616 | 2,778 | 2,457 | 2,727 | 2,481 | 2,580 | 2,778 | 2,743 | 2,574 | 2,457 | 2,682 | 2,710 | 2,691 | 2,675 | 2,631 | 2,721 | 2,600 | 2,564 | 2,458 | 2,687 |
| 03월 10일 | 2,680 | 2,778 | 2,525 | 2,727 | 2,688 | 2,609 | 2,778 | 2,748 | 2,577 | 2,525 | 2,682 | 2,710 | 2,643 | 2,659 | 2,601 | 2,727 | 2,733 | 2,631 | 2,736 | 2,712 |
| 03월 09일 | 2,677 | 2,770 | 2,543 | 2,727 | 2,688 | 2,624 | 2,770 | 2,748 | 2,557 | 2,543 | 2,682 | 2,711 | 2,643 | 2,653 | 2,595 | 2,732 | 2,733 | 2,620 | 2,750 | 2,699 |
| 03월 08일 | 2,658 | 2,744 | 2,576 | 2,717 | 2,641 | 2,639 | 2,744 | 2,722 | 2,577 | 2,677 | 2,682 | 2,704 | 2,598 | 2,651 | 2,576 | 2,732 | 2,695 | 2,589 | 2,634 | 2,705 |
| 03월 07일 | 2,658 | 2,744 | 2,574 | 2,708 | 2,641 | 2,647 | 2,744 | 2,722 | 2,583 | 2,677 | 2,682 | 2,707 | 2,609 | 2,672 | 2,574 | 2,708 | 2,683 | 2,589 | 2,626 | 2,705 |
| 03월 06일 | 2,663 | 2,747 | 2,575 | 2,727 | 2,641 | 2,645 | 2,744 | 2,747 | 2,581 | 2,677 | 2,682 | 2,702 | 2,609 | 2,690 | 2,575 | 2,718 | 2,668 | 2,587 | 2,665 | 2,694 |
| 03월 05일 | 2,666 | 2,847 | 2,575 | 2,719 | 2,642 | 2,655 | 2,747 | 2,749 | 2,597 | 2,677 | 2,682 | 2,703 | 2,644 | 2,847 | 2,575 | 2,713 | 2,653 | 2,588 | 2,655 | 2,710 |
| 03월 04일 | 2,637 | 2,836 | 2,549 | 2,692 | 2,607 | 2,621 | 2,720 | 2,718 | 2,571 | 2,836 | 2,672 | 2,673 | 2,622 | 2,823 | 2,549 | 2,670 | 2,618 | 2,549 | 2,626 | 2,690 |
| 03월 03일 | 2,424 | 2,644 | 2,319 | 2,414 | 2,319 | 2,330 | 2,585 | 2,591 | 2,417 | 2,644 | 2,485 | 2,439 | 2,442 | 2,555 | 2,370 | 2,565 | 2,500 | 2,333 | 2,395 | 2,507 |
| 03월 02일 | 2,421 | 2,644 | 2,319 | 2,414 | 2,319 | 2,326 | 2,515 | 2,586 | 2,414 | 2,644 | 2,485 | 2,442 | 2,424 | 2,576 | 2,395 | 2,566 | 2,498 | 2,336 | 2,394 | 2,507 |
| 03월 01일 | 2,455 | 2,602 | 2,344 | 2,437 | 2,431 | 2,344 | 2,531 | 2,586 | 2,409 | 2,602 | 2,488 | 2,450 | 2,431 | 2,602 | 2,394 | 2,595 | 2,512 | 2,380 | 2,507 | 2,432 |
| 02월 28일 | 2,487 | 2,715 | 2,388 | 2,513 | 2,439 | 2,388 | 2,544 | 2,631 | 2,411 | 2,608 | 2,566 | 2,485 | 2,463 | 2,579 | 2,422 | 2,587 | 2,520 | 2,429 | 2,527 | 2,715 |
| 02월 27일 | 2,617 | 2,726 | 2,532 | 2,656 | 2,558 | 2,559 | 2,644 | 2,726 | 2,532 | 2,718 | 2,698 | 2,623 | 2,612 | 2,696 | 2,554 | 2,698 | 2,630 | 2,587 | 2,634 | 2,656 |
| 02월 26일 | 2,619 | 2,749 | 2,518 | 2,657 | 2,560 | 2,518 | 2,682 | 2,749 | 2,546 | 2,667 | 2,671 | 2,615 | 2,633 | 2,712 | 2,543 | 2,692 | 2,668 | 2,602 | 2,645 | 2,687 |
| 02월 25일 | 2,666 | 2,788 | 2,543 | 2,714 | 2,596 | 2,566 | 2,710 | 2,788 | 2,543 | 2,696 | 2,699 | 2,684 | 2,726 | 2,763 | 2,587 | 2,763 | 2,722 | 2,648 | 2,701 | 2,727 |
| 02월 24일 | 2,717 | 2,809 | 2,574 | 2,799 | 2,621 | 2,666 | 2,767 | 2,782 | 2,574 | 2,766 | 2,699 | 2,775 | 2,726 | 2,809 | 2,575 | 2,759 | 2,763 | 2,674 | 2,718 | 2,698 |
| 02월 23일 | 2,678 | 2,773 | 2,532 | 2,753 | 2,581 | 2,673 | 2,705 | 2,746 | 2,532 | 2,728 | 2,719 | 2,701 | 2,710 | 2,741 | 2,535 | 2,737 | 2,773 | 2,654 | 2,679 | 2,614 |
| 02월 22일 | 2,727 | 2,843 | 2,608 | 2,813 | 2,612 | 2,666 | 2,748 | 2,769 | 2,608 | 2,741 | 2,640 | 2,784 | 2,751 | 2,832 | 2,617 | 2,760 | 2,843 | 2,660 | 2,700 | 2,727 |
| 02월 21일 | 2,725 | 2,843 | 2,629 | 2,813 | 2,629 | 2,671 | 2,748 | 2,769 | 2,634 | 2,816 | 2,640 | 2,780 | 2,760 | 2,762 | 2,630 | 2,763 | 2,843 | 2,656 | 2,718 | 2,722 |
| 02월 20일 | 2,714 | 2,815 | 2,607 | 2,813 | 2,631 | 2,672 | 2,738 | 2,761 | 2,635 | 2,798 | 2,640 | 2,773 | 2,744 | 2,702 | 2,607 | 2,755 | 2,815 | 2,658 | 2,709 | 2,760 |
| 02월 19일 | 2,681 | 2,777 | 2,624 | 2,685 | 2,631 | 2,640 | 2,738 | 2,685 | 2,641 | 2,777 | 2,657 | 2,751 | 2,734 | 2,691 | 2,628 | 2,705 | 2,665 | 2,624 | 2,674 | 2,746 |
| 02월 18일 | 2,655 | 2,773 | 2,590 | 2,654 | 2,626 | 2,616 | 2,716 | 2,678 | 2,649 | 2,773 | 2,645 | 2,677 | 2,683 | 2,677 | 2,590 | 2,676 | 2,662 | 2,604 | 2,668 | 2,733 |
| 02월 17일 | 2,656 | 2,773 | 2,595 | 2,654 | 2,626 | 2,616 | 2,716 | 2,678 | 2,647 | 2,773 | 2,645 | 2,677 | 2,683 | 2,677 | 2,595 | 2,679 | 2,662 | 2,604 | 2,668 | 2,753 |
| 02월 16일 | 2,631 | 2,748 | 2,548 | 2,654 | 2,548 | 2,603 | 2,716 | 2,678 | 2,640 | 2,729 | 2,645 | 2,677 | 2,683 | 2,674 | 2,599 | 2,679 | 2,662 | 2,565 | 2,572 | 2,748 |
| 02월 15일 | 2,629 | 2,759 | 2,548 | 2,645 | 2,548 | 2,605 | 2,716 | 2,678 | 2,627 | 2,735 | 2,645 | 2,666 | 2,683 | 2,673 | 2,586 | 2,670 | 2,658 | 2,569 | 2,573 | 2,759 |
| 전년 | 2,461 | 2,628 | 2,326 | 2,599 | 2,512 | 2,501 | 2,628 | 2,359 | 2,345 | 2,555 | 2,326 | 2,495 | 2,471 | 2,499 | 2,349 | 2,492 | 2,417 | 2,429 | 2,416 | 2,496 |
| 평년 | 2,296 | 2,517 | 2,227 | 2,415 | 2,402 | 2,334 | 2,455 | 2,255 | 2,287 | 2,517 | 2,315 | 2,376 | 2,294 | 2,350 | 2,264 | 2,349 | 2,227 | 2,254 | 2,306 | 2,392 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)