| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03월 13일 | 6,225 | 7,182 | 5,000 | 6,192 | 7,182 | 6,500 | 7,042 | 5,364 | 5,727 | 5,418 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,253 | 6,773 | 5,373 | 6,008 | 5,418 | 6,727 |
| 03월 12일 | 6,245 | 7,182 | 5,000 | 6,192 | 7,182 | 6,250 | 6,583 | 5,718 | 5,727 | 6,182 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,417 | 6,500 | 5,264 | 5,635 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 11일 | 6,263 | 7,450 | 5,000 | 6,192 | 7,450 | 6,250 | 6,583 | 5,718 | 5,727 | 6,182 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,417 | 6,500 | 5,264 | 5,635 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 10일 | 6,263 | 7,450 | 5,000 | 6,192 | 7,450 | 6,250 | 6,583 | 5,718 | 5,727 | 6,182 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,417 | 6,500 | 5,264 | 5,635 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 09일 | 6,263 | 7,450 | 5,000 | 6,192 | 7,450 | 6,250 | 6,583 | 5,718 | 5,727 | 6,182 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,417 | 6,500 | 5,264 | 5,635 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 08일 | 6,234 | 7,450 | 5,000 | 6,192 | 7,450 | 6,250 | 6,583 | 5,718 | 5,727 | 6,182 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,080 | 6,500 | 5,264 | 5,536 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 07일 | 6,214 | 7,450 | 5,000 | 6,192 | 7,450 | 6,250 | 6,583 | 5,718 | 5,727 | 6,182 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,264 | 5,536 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 06일 | 6,214 | 7,450 | 5,000 | 6,192 | 7,450 | 6,250 | 6,583 | 5,718 | 5,727 | 6,182 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,264 | 5,536 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 05일 | 6,298 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,583 | 5,718 | 7,273 | 5,909 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 04일 | 6,263 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,583 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 03일 | 6,263 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,583 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 02일 | 6,285 | 8,582 | 5,000 | 6,192 | 8,582 | 5,790 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 03월 01일 | 6,150 | 6,818 | 5,000 | 6,192 | 6,500 | 5,790 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 02월 28일 | 6,129 | 6,818 | 5,000 | 6,192 | 6,500 | 5,455 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 02월 27일 | 6,129 | 6,818 | 5,000 | 6,192 | 6,500 | 5,455 | 6,792 | 5,718 | 6,200 | 5,909 | 6,818 | 6,650 | 5,750 | 5,000 | 6,080 | 6,182 | 5,164 | 5,943 | 5,909 | 6,727 |
| 02월 26일 | 6,024 | 6,818 | 4,423 | 6,372 | 6,500 | 5,422 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,353 | 6,500 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 25일 | 6,060 | 7,000 | 4,423 | 6,372 | 6,500 | 5,422 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 24일 | 6,150 | 7,900 | 4,423 | 6,372 | 7,900 | 5,422 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 23일 | 6,151 | 7,900 | 4,423 | 6,372 | 7,900 | 5,432 | 6,708 | 5,627 | 6,200 | 5,273 | 6,818 | 6,600 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 22일 | 6,152 | 7,900 | 4,423 | 6,372 | 7,900 | 5,482 | 6,708 | 5,627 | 5,818 | 5,273 | 6,818 | 6,664 | 5,750 | 5,000 | 6,417 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 21일 | 6,026 | 7,000 | 4,423 | 6,372 | 6,691 | 5,482 | 6,708 | 5,627 | 5,818 | 5,273 | 6,818 | 6,428 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 7,000 | 5,164 | 5,542 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 20일 | 5,930 | 7,000 | 4,423 | 6,192 | 6,691 | 4,910 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,273 | 6,818 | 6,344 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 7,000 | 5,164 | 5,235 | 4,423 | 6,727 |
| 02월 19일 | 5,807 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,344 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,037 | 5,455 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 18일 | 5,796 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,027 | 5,455 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 17일 | 5,796 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,027 | 5,455 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 16일 | 5,795 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,091 | 5,027 | 5,437 | 5,064 | 6,727 |
| 02월 15일 | 5,792 | 6,818 | 4,364 | 6,192 | 5,600 | 4,364 | 6,583 | 5,627 | 5,818 | 5,091 | 6,818 | 6,278 | 5,750 | 5,000 | 6,253 | 6,046 | 5,027 | 5,437 | 5,064 | 6,727 |
| 전년 | 5,696 | 6,401 | 4,848 | 5,880 | 5,561 | 6,280 | 6,401 | 4,960 | 5,545 | 5,086 | 5,684 | 5,658 | 5,880 | 5,169 | 5,635 | 5,728 | 5,720 | 6,173 | 4,848 | 5,792 |
| 평년 | 5,859 | 6,261 | 5,500 | 6,028 | 6,261 | 5,908 | 5,935 | 5,654 | 5,582 | 5,592 | 6,236 | 5,621 | 5,973 | 5,500 | 5,686 | 6,214 | 5,898 | 6,094 | 5,692 | 5,792 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)