| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03월 13일 | 6,726 | 7,429 | 6,334 | 7,039 | 6,334 | 6,334 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,334 | 6,664 | 6,810 | 6,980 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,727 | 6,334 | 6,334 | 7,372 |
| 03월 12일 | 6,960 | 7,752 | 6,535 | 6,785 | 6,677 | 6,535 | 7,168 | 7,752 | 7,023 | 6,704 | 6,910 | 6,939 | 7,222 | 6,996 | 7,264 | 6,692 | 7,081 | 6,578 | 6,690 | 7,511 |
| 03월 11일 | 6,713 | 7,423 | 6,334 | 6,722 | 6,334 | 6,334 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,334 | 6,664 | 6,807 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,727 | 6,334 | 6,334 | 7,372 |
| 03월 10일 | 6,853 | 7,423 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,980 | 6,664 | 6,807 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,727 | 6,866 | 6,980 | 7,372 |
| 03월 09일 | 6,853 | 7,423 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,980 | 6,664 | 6,807 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,727 | 6,866 | 6,980 | 7,372 |
| 03월 08일 | 6,830 | 7,423 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,980 | 6,664 | 6,807 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,372 |
| 03월 07일 | 6,830 | 7,423 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,980 | 6,664 | 6,807 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,372 |
| 03월 06일 | 6,830 | 7,423 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,980 | 6,664 | 6,807 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,372 |
| 03월 05일 | 6,896 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 7,278 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 7,562 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 04일 | 6,852 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 7,278 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 03일 | 6,837 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,790 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 02일 | 6,846 | 7,613 | 6,347 | 6,722 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,809 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 01일 | 6,828 | 7,613 | 6,347 | 6,630 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,763 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 02월 28일 | 6,828 | 7,613 | 6,347 | 6,630 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,763 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 02월 27일 | 6,828 | 7,613 | 6,347 | 6,630 | 6,980 | 6,676 | 6,961 | 7,423 | 6,676 | 6,866 | 6,664 | 6,763 | 6,980 | 6,664 | 6,645 | 6,347 | 6,727 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 02월 26일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 25일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 24일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 23일 | 6,807 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,961 | 6,961 | 7,309 | 6,676 | 7,151 | 6,664 | 6,546 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 22일 | 6,843 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,727 | 6,961 | 7,309 | 7,626 | 7,151 | 6,664 | 6,547 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 21일 | 6,840 | 7,626 | 5,714 | 6,630 | 7,626 | 6,727 | 6,961 | 7,309 | 7,562 | 7,151 | 6,664 | 6,547 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,613 |
| 02월 20일 | 6,790 | 7,562 | 5,714 | 6,630 | 7,360 | 6,727 | 6,347 | 7,309 | 7,562 | 7,151 | 6,664 | 6,547 | 6,980 | 6,664 | 6,980 | 6,347 | 6,866 | 5,714 | 6,664 | 7,499 |
| 02월 19일 | 6,641 | 7,613 | 5,904 | 6,630 | 6,980 | 6,233 | 6,347 | 7,309 | 7,562 | 6,233 | 6,664 | 6,258 | 6,980 | 6,664 | 7,360 | 6,347 | 5,904 | 6,328 | 6,198 | 7,613 |
| 02월 18일 | 6,991 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 7,929 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 17일 | 6,991 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 7,929 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 16일 | 6,991 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 7,929 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 02월 15일 | 6,928 | 7,980 | 6,271 | 6,906 | 7,347 | 6,600 | 6,714 | 7,676 | 6,663 | 6,600 | 7,031 | 6,579 | 7,347 | 7,031 | 7,727 | 6,714 | 6,271 | 6,695 | 6,565 | 7,980 |
| 전년 | 6,422 | 7,060 | 6,028 | 6,386 | 6,297 | 6,397 | 6,387 | 6,601 | 6,839 | 6,325 | 6,866 | 6,452 | 6,209 | 6,028 | 6,547 | 6,317 | 6,407 | 6,362 | 6,257 | 7,060 |
| 평년 | 6,273 | 6,729 | 5,983 | 6,257 | 6,313 | 6,141 | 6,270 | 6,321 | 6,381 | 6,080 | 6,520 | 6,189 | 6,016 | 6,177 | 6,130 | 6,291 | 5,983 | 6,040 | 5,990 | 6,729 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)